Consultez le calendrier des démonstrations.
Attention: toutes les sessions ne sont pas suivies de la cuisson des crevettes; vous trouverez aussi ces dates dans le calendrier.
Eddy D’Hulster: “Normalement, la pêche commence mi-mars ou début avril et se termine fin juin. En été, l’eau de plage est trop chaude. De la mi-septembre à la mi-décembre, nous nous remettons en action. Pour moi, octobre est le meilleur mois, mais ce n’est vraiment pas une science exacte. (rit)”
Nele Bekaert: “Octobre et novembre sont effectivement les meilleurs mois, mais mai n’est pas mal non plus. En fait, nous pêchons toute l’année. Sauf quand il gèle, car le sol est alors trop glissant pour nos chevaux, et il fait aussi un peu trop froid pour nous. (rit)”
Plage Oostduinkerke
Dimanche 06/04/2025 | 14 h. |
Mercredi 16/04/2025 | 9.30 h. |
Vendredi 18/04/2025 | 10.15 h. |
Lundi 21/04/2025 | 13 h.* |
Jeudi 01/05/2025 | 10 h. |
Mercredi 07/05/2025 | 16.15 h. |
Samedi 17/05/2025 | 10 h. |
Jeudi 22/05/2025 | 15 h. |
Vendredi 30/05/2025 | 9.30 h.* |
Mercredi 04/06/2025 | 14 h. |
Samedi 07/06/2025 | 17.30 h. |
Lundi 16/06/2025 | 10.30 h. |
Jeudi 19/06/2025 | 13.30 h. |
Samedi 28/06/2025 | 9.30 h.* |
Jeudi 03/07/2025 | 13.15 h. |
Samedi 05/07/2025 | 15 h. |
Lundi 14/07/2025 | 9.45 h.* |
Mercredi 16/07/2025 | 11 h. |
Mardi 22/07/2025 | 17.30 h. |
Lundi 28/07/2025 | 9.45 h. |
Mercredi 30/07/2025 | 11 h.* |
Vendredi 01/08/2025 | 12.15 h. |
Lundi 04/08/2025 | 15.30 h.* |
Lundi 11/08/2025 | 8.30 h. |
Mercredi 13/08/2025 | 10 h. |
Mercredi 20/08/2025 | 17.30 h. |
Lundi 25/08/2025 | 8.30 h. |
Mercredi 27/08/2025 | 9.45 h.* |
Samedi 30/08/2025 | 11.15 h. |
Mercredi 03/09/2025 | 16 h. |
Samedi 13/09/2025 | 11 h.* |
Mercredi 17/09/2025 | 16 h. |
Samedi 27/09/2025 | 10.15 h. |
Samedi 11/10/2025 | 10 h.* |
Samedi 25/10/2025 | 9.15 h. |
Jeudi 30/10/2025 | 12.30 h. |
Les démonstrations durent 45 minutes.
* Suivies de la cuisson des crevettes sur la digue
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 10
E-mail: toerisme@koksijde.be